Ir a versión 2024
AVISO IMPORTANTE : Los lugares que ya aparecen ocupados son de Alumnos de Semestre Propedéutico que pasaron al primer semestre de su carrera.
FAVOR DE VERIFICAR LA ASIGNACION DEL SALON ANTES DEL PRIMER DIA DE CLASE
DOCENCIA :
= EN LINEA = PRESENCIAL
HORARIOS
2024-2025/II
Selecciona tu Área Académica para consultar horarios.
DEPARTAMENTO FÍSICO MATEMÁTICAS  |  DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES  |  ÁREA DE FORMACIÓN HUMANISTICA  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  |  ÁREA CIVIL  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  |  AREA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  |  ÁREA DE METALURGIA Y DE MATERIALES  |  ÁREA AGROINDUSTRIAL

GRUPOS DE TEORIA    |    Mostrar Laboratorios
CLAVE GPO MATERIA LUN MAR MIE JUE VIE SAB PROFESOR DOCENCIA SALON OCUPACION
3101 1  ESTADISTICA APLICADA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  IGLESIAS ZARATE ARTURO T-202 100%
3101 2  ESTADISTICA APLICADA 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA E-21 36%
3101 3  ESTADISTICA APLICADA 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  AGUIRRE SALADO CARLOS ARTURO E-24 100%
3103 1  TEORIA DE LA PLANEACION 17-18 17-18 17-18  CONDE PEREZ CARLOS ALBERTO E-21 84%
3103 2  TEORIA DE LA PLANEACION 9-10 9-10 9-10  DE LEON ZAVALA JESUS RICARDO E-25 72%
3105 1  GERENCIA DE PROYECTOS 11-12 11-12 11-12  VAZQUEZ CASTILLO ERIKA DEL CARMEN E-11 50%
3106 1  ADMINISTRACION, ECONOMIA Y LEGISLACION EN LA CONSTRUCCION 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  MEJIA VELAZQUEZ FEDERICO EUGENIO E-12 100%
3106 2  ADMINISTRACION, ECONOMIA Y LEGISLACION EN LA CONSTRUCCION 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  MEJIA VELAZQUEZ FEDERICO EUGENIO E-12 41%
3106 3  ADMINISTRACION, ECONOMIA Y LEGISLACION EN LA CONSTRUCCION 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  DE LEON ZAVALA JESUS RICARDO E-24 40%
3107 2  INGENIERIA SUSTENTABLE 10-11 10-11 10-11  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA A-01 52%
3108 1  INGENIERIA VIAL 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  DE LEON ZAVALA JESUS RICARDO E-24 100%
3120 1  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 12-13 12-13 12-13  ESTRADA VELAZQUEZ FRANCISCO EVERARDO T-204 88%
3120 2  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 8-9 8-9 8-9  NAVARRO CEDILLO JUAN JOSE T-203 18%
3120 3  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 19-20 19-20 19-20  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-201 35%
3120 6  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 18-19 18-19 18-19  ESCOBEDO MARTINEZ GUILLERMO T-204 24%
3120 7  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 17-18 17-18 11-12  ESCOBEDO MARTINEZ GUILLERMO T-204 18%
3120 8  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 17-18 17-18 17-18  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-201 88%
3120 11  HERRAMIENTAS DE COMPUTO II 13-14 13-14 13-14  ESTRADA VELAZQUEZ FRANCISCO EVERARDO T-204 94%
3121 1  ANALISIS NUMERICO 7-8 7-8 7-8  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-201 88%
3121 2  ANALISIS NUMERICO 9-10 9-10 9-10  IGLESIAS ZARATE ARTURO T-202 76%
3121 3  ANALISIS NUMERICO 12-13 12-13 12-13  SANCHEZ DIAZ GUILLERMO T-201 53%
3121 5  ANALISIS NUMERICO 18-19 18-19 18-19  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-201 88%
3122 1  HERRAMIENTAS DE COMPUTO I 7-8 7-8 7-8  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-201 100%
3122 2  HERRAMIENTAS DE COMPUTO I 16-17 16-17 16-17  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-201 29%
3122 4  HERRAMIENTAS DE COMPUTO I 10-11 10-11 10-11  ESTRADA VELAZQUEZ FRANCISCO EVERARDO T-204 35%
3122 13  HERRAMIENTAS DE COMPUTO I 11-12 11-12 11-12  ESTRADA VELAZQUEZ FRANCISCO EVERARDO T-204 29%
3122 14  HERRAMIENTAS DE COMPUTO I 13-14 13-14 13-14  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA T-201 18%
3123 2  HERRAMIENTAS DE COMPUTO III 17-18 17-18 17-18  ESCOBEDO MARTINEZ GUILLERMO T-204 100%
3123 3  HERRAMIENTAS DE COMPUTO III 18-19 18-19 12-13  ESCOBEDO MARTINEZ GUILLERMO T-204 100%
3123 5  HERRAMIENTAS DE COMPUTO III 9-10 9-10 9-10  NAVARRO CEDILLO JUAN JOSE T-203 100%
3123 6  HERRAMIENTAS DE COMPUTO III 11-12 11-12 11-12  MARTINEZ ESTRADA DAVID ROGELIO L-LCAAC-1 100%
3126 1  INGENIERIA SANITARIA 10-11 10-11 10-11 10-11  ROCHA ESCALANTE HERMANN E-23 76%
3126 3  INGENIERIA SANITARIA 12-13 12-13 12-13 12-13  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA T-202 56%
3126 4  INGENIERIA SANITARIA 13-14 13-14 13-14 13-14  LOPEZ PADILLA CONCEPCION E-22 36%
3127 1  HIDROLOGIA 18-19 18-19 18-19 18-19  AGUIRRE SALADO CARLOS ARTURO L-LCAAC-2 59%
3127 2  HIDROLOGIA 11-12 11-12 11-12 11-12  ROCHA ESCALANTE HERMANN E-23 80%
3127 3  HIDROLOGIA 8-9 8-9 8-9 8-9  JUAREZ RUBIO JOSE LUIS E-01 100%
3129 1  INSTALACIONES EN EDIFICIOS 12-13 12-13 12-13 12-13  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO E-14 68%
3130 2  GEOLOGIA APLICADA A LA ING. CIVIL 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA G-08 49%
3130 6  GEOLOGIA APLICADA A LA ING. CIVIL 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA G-08 32%
3130 7  GEOLOGIA APLICADA A LA ING. CIVIL 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA E-14 15%
3130 9  GEOLOGIA APLICADA A LA ING. CIVIL 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  CARDENAS MARTINEZ ANGEL ISMAEL E-13 40%
3143 2  DIBUJO CIVIL Y ARQUITECTONICO 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  MARTINEZ ESTRADA DAVID ROGELIO L-LCAAC-1 100%
3143 3  DIBUJO CIVIL Y ARQUITECTONICO 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  FRANCO ESPINOSA FELIPE T-201 100%
3143 4  DIBUJO CIVIL Y ARQUITECTONICO 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  MENDEZ HERNANDEZ KAREN ROXANA T-203 88%
3143 5  DIBUJO CIVIL Y ARQUITECTONICO 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  MARTINEZ ESTRADA DAVID ROGELIO L-LCAAC-1 100%
3143 6  DIBUJO CIVIL Y ARQUITECTONICO 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  NAVARRO CEDILLO JUAN JOSE T-203 94%
3143 8  DIBUJO CIVIL Y ARQUITECTONICO 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  ESCOBEDO MARTINEZ GUILLERMO T-204 100%
3164 2  CONSTRUCCION I 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  PUENTE NAVARRO JOSE DE JESUS T-101 100%
3164 3  CONSTRUCCION I 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO E-01 42%
3164 4  CONSTRUCCION I 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  CHAVEZ GODINEZ JORGE E-21 100%
3165 1  LICITACION DE OBRA 19-20 19-20 19-20  STEVENS RICO LEOPOLDO E-14 100%
3165 2  LICITACION DE OBRA 9-10 9-10 9-10  LOPEZ ACEVEDO JUAN MANUEL E-21 75%
3166 2  CONSTRUCCION II 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  SEGURA NAVARRO JOSE EDUARDO E-22 52%
3166 3  CONSTRUCCION II 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  CHAVEZ GODINEZ JORGE E-23 100%
3166 4  CONSTRUCCION II 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  RODRIGUEZ GARCIA SERGIO T-203 94%
3167 1  INGENIERIA DE COSTOS, CONTABILIDAD Y EST. 15-16 15-16 15-16  CONTRERAS HERNANDEZ MARIANA T-101 100%
3170 1  MATERIALES DE CONSTRUCCION 12-13 12-13  DE VELAZQUEZ FARFAN EMMA LUZ E-01 100%
3170 2  MATERIALES DE CONSTRUCCION 8-9 8-9  CARDENAS MARTINEZ ANGEL ISMAEL E-13 88%
3170 4  MATERIALES DE CONSTRUCCION 10-11 10-11  BENAVENTE WAGNER ANDRES E-01 86%
3170 5  MATERIALES DE CONSTRUCCION 11-12 11-12  BENAVENTE WAGNER ANDRES E-12 100%
3170 6  MATERIALES DE CONSTRUCCION 17-18 17-18  LEYVA MARTINEZ RAFAEL E-13 4%
3171 1  GEOTECNIA I 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  BORSELLI LORENZO E-12 84%
3171 2  GEOTECNIA I 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  BENAVENTE WAGNER ANDRES E-22 80%
3171 3  GEOTECNIA I 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  LEYVA MARTINEZ RAFAEL E-22 64%
3171 4  GEOTECNIA I 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  CAMPOS JUAREZ JORGE A-17 4%
3188 1  SIMULACION DE SISTEMAS ESTRUC. 17-18 17-18 8-9  PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO E-01 100%
3188 2  SIMULACION DE SISTEMAS ESTRUC. 9-10 9-10 9-10  IBARRA CASTILLO JUAN CARLOS T-102 76%
3188 4  SIMULACION DE SISTEMAS ESTRUC. 19-20 19-20 19-20  MENDEZ MARTINEZ HILARION E-23 44%
3189 1  INGENIERIA SISMICA 12-13 12-13 12-13  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES T-102 68%
3190 2  DINAMICA 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA E-24 100%
3190 3  DINAMICA 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  LOPEZ PADILLA CONCEPCION E-12 40%
3191 4  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA I 16-17  VAZQUEZ CASTILLO ERIKA DEL CARMEN T-EDIF 100%
3191 6  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA I 13-14  NAVARRETE MACIAS DANTE T-EDIF 37%
3191 7  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA I 13-14  NAVARRETE MACIAS DANTE T-EDIF 11%
3192 1  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 16-17  DIAZ QUINONES LILIA DEL CARMEN T-EDIF 100%
3192 2  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 12-13  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO T-EDIF 100%
3192 3  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 16-17  NAVARRO CEDILLO JUAN JOSE T-EDIF 100%
3192 4  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 11-12  SEGURA NAVARRO JOSE EDUARDO T-EDIF 100%
3192 5  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 13-14  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES T-EDIF 89%
3192 6  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 13-14  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES T-EDIF 5%
3192 7  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 12-13  EJARQUE SAUCEDO JORDI T-EDIF 58%
3192 8  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA II 16-17  RODRIGUEZ CUEVAS CLEMENTE T-EDIF 100%
3193 1  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA III 15-16  CAUICH KAU DARIO DEL ANGEL T-EDIF 100%
3193 2  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA III 15-16  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA T-EDIF 100%
3193 3  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA III 16-17  ROCHA ESCALANTE HERMANN T-EDIF 32%
3193 4  SEMINARIO Y VISITAS DE OBRA III 16-17  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO T-EDIF 32%
3195 1  ESTRUCTURAS DE CONCRETO I 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES E-01 48%
3195 2  ESTRUCTURAS DE CONCRETO I 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO E-13 90%
3196 1  ESTRUCTURAS DE CONCRETO II 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO E-12 100%
3196 2  ESTRUCTURAS DE CONCRETO II 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES T-101 80%
3196 3  ESTRUCTURAS DE CONCRETO II 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  GONZALEZ CASTILLO LUIS ARNOLDO E-12 100%
3197 1  TALLER DE PROYECTOS III 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  VANCINI ZAPATA JOSE LUIS E-14 100%
3197 2  TALLER DE PROYECTOS III 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  SEGURA NAVARRO JOSE EDUARDO E-22 93%
3198 1  TALLER DE PROYECTOS IV 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  NAVARRETE MACIAS DANTE E-01 76%
3198 3  TALLER DE PROYECTOS IV 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA E-21 90%
3199 1  ESTATICA 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES T-101 100%
3199 3  ESTATICA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  PUENTE NAVARRO JOSE DE JESUS T-101 4%
3199 4  ESTATICA 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  GONZALEZ CASTILLO LUIS ARNOLDO E-21 100%
3199 5  ESTATICA 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  MENDEZ MARTINEZ HILARION E-25 20%
3199 6  ESTATICA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO E-14 47%
3200 2  ANALISIS DE ESTRUCTURAS ISOSTATICAS 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO E-12 83%
3200 4  ANALISIS DE ESTRUCTURAS ISOSTATICAS 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  BENAVENTE WAGNER ANDRES E-23 100%
3200 5  ANALISIS DE ESTRUCTURAS ISOSTATICAS 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  GONZALEZ CASTILLO LUIS ARNOLDO E-01 48%
3201 1  MECANICA DE MATERIALES 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  PULIDO DELGADO JOSE LUIS MARTIN E-25 40%
3201 2  MECANICA DE MATERIALES 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  MENDEZ MARTINEZ HILARION E-25 40%
3201 4  MECANICA DE MATERIALES 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  MARTINEZ SALAZAR VALENTE B-24 100%
3202 1  ANALISIS DE ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS I 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  IBARRA CASTILLO JUAN CARLOS T-102 100%
3202 3  ANALISIS DE ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS I 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  PULIDO DELGADO JOSE LUIS MARTIN T-102 52%
3203 1  ANALISIS DE ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS II 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  NAVARRETE MACIAS DANTE T-101 100%
3203 2  ANALISIS DE ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS II 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  PULIDO DELGADO JOSE LUIS MARTIN E-22 40%
3203 3  ANALISIS DE ESTRUCTURAS HIPERESTATICAS II 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  VILLASANA MENDEZ OSCAR ANDRES E-23 25%
3204 1  GEOTECNIA II 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  BENAVENTE WAGNER ANDRES E-24 80%
3204 2  GEOTECNIA II 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  MENDEZ MORENO DIEGO ARMANDO E-22 45%
3204 3  GEOTECNIA II 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  LEYVA MARTINEZ RAFAEL E-22 70%
3205 2  DISEÑO DE PAVIMENTOS 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  OROZCO FACUNDO OSCAR HUGO E-14 68%
3205 3  DISEÑO DE PAVIMENTOS 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  MENDEZ MORENO DIEGO ARMANDO E-01 52%
3205 4  DISEÑO DE PAVIMENTOS 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  LEYVA MARTINEZ RAFAEL E-24 100%
3206 1  ESTRUCTURAS DE ACERO 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  PULIDO DELGADO JOSE LUIS MARTIN T-101 48%
3206 2  ESTRUCTURAS DE ACERO 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  MORALES MIRANDA HECTOR E-12 16%
3206 4  ESTRUCTURAS DE ACERO 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  MENDEZ MARTINEZ HILARION E-13 73%
3316 1  INGENIERIA DE SISTEMAS 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  CONDE PEREZ CARLOS ALBERTO E-11 100%
3316 4  INGENIERIA DE SISTEMAS 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  NAVARRO CEDILLO JUAN JOSE E-21 100%
3316 5  INGENIERIA DE SISTEMAS 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  NAVARRO CEDILLO JUAN JOSE T-101 44%
3320 3  QUIMICA DEL AGUA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  LOPEZ PADILLA CONCEPCION E-22 100%
3320 4  QUIMICA DEL AGUA 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  LOPEZ PADILLA CONCEPCION E-14 92%
3320 5  QUIMICA DEL AGUA 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  LOPEZ PADILLA CONCEPCION E-14 80%
3321 2  HIDRAULICA I 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  RODRIGUEZ CUEVAS CLEMENTE E-25 60%
3321 4  HIDRAULICA I 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  MARTINEZ ESTRADA RAUL SERGIO E-14 100%
3322 1  HIDRAULICA II 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  RODRIGUEZ CUEVAS CLEMENTE E-25 33%
3322 2  HIDRAULICA II 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  JUAREZ RUBIO JOSE LUIS E-25 88%
3322 3  HIDRAULICA II 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  ALMANZA TOVAR OSCAR GUADALUPE E-23 20%
3329 1  OBRAS HIDRAULICAS 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20  JUAREZ RUBIO JOSE LUIS E-25 100%
3329 2  OBRAS HIDRAULICAS 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  CAUICH KAU DARIO DEL ANGEL G-08 100%
3329 3  OBRAS HIDRAULICAS 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  RODRIGUEZ CUEVAS CLEMENTE E-25 90%
3331 1  AGUA SUBTERRANEA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  CAUICH KAU DARIO DEL ANGEL E-24 52%
3350 1  SISTEMAS ELECTROMECANICOS 8-9 8-9 8-9  SALAS ZAMARRON JOSE CRUZ E-25 100%
3350 2  SISTEMAS ELECTROMECANICOS 13-14 13-14 13-14  GONZALEZ TORRES JORGE ISAAC E-24 100%
3350 3  SISTEMAS ELECTROMECANICOS 19-20 19-20 19-20  GONZALEZ TORRES JORGE ISAAC E-24 38%
3364 1  CONSTRUCCION IV 9-10 9-10 9-10  STEVENS PEREZ EDGARDO E-13 100%
3367 1  CONSTRUCCION III 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  TORRES MERAZ LEONARDO T-204 75%
3367 3  CONSTRUCCION III 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  CHAVEZ GODINEZ JORGE E-13 72%
3367 4  CONSTRUCCION III 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  TORRES MERAZ LEONARDO E-23 80%
3373 1  CIMENTACIONES 8-9 8-9 8-9  GOMEZ OCHOA LUIS GABRIEL A-05 75%
3373 2  CIMENTACIONES 10-11 10-11 10-11  IBARRA CASTILLO JUAN CARLOS T-102 95%
3373 3  CIMENTACIONES 16-17 16-17 16-17  NAVARRETE MACIAS DANTE T-101 100%
3388 1  PUENTES 19-20 19-20 19-20 19-20  MORALES MIRANDA HECTOR E-21 4%
3395 1  TALLER DE PROYECTOS I 13-14 13-14 13-14  TORRES DELGADO JUVENTINO OSWALDO E-23 56%
3395 2  TALLER DE PROYECTOS I 12-13 12-13 12-13  TORRES DELGADO JUVENTINO OSWALDO E-23 72%
3395 4  TALLER DE PROYECTOS I 15-16 15-16 15-16  ESCOBEDO MARTINEZ GUILLERMO T-202 45%
3396 1  TALLER DE PROYECTOS II 7-8 7-8 7-8  VIRAMONTES ESPINOZA KAREN ANAHI T-203 65%
3396 4  TALLER DE PROYECTOS II 8-9 8-9 8-9  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA T-202 92%
3396 5  TALLER DE PROYECTOS II 19-20 19-20 19-20  RODRIGUEZ GARCIA SERGIO T-202 52%
3440 1  TOPOGRAFIA 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  FRANCO ESPINOSA FELIPE E-22 100%
3440 5  TOPOGRAFIA 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20  FRANCO ESPINOSA FELIPE E-01 15%
3440 6  TOPOGRAFIA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO E-12 100%
3466 1  URBANISMO 18-19 18-19 18-19  GARCIA ZERMEÑO ENRIQUE E-11 36%
3479 1  VIAS TERRESTRES 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  CARDENAS MARTINEZ ANGEL ISMAEL E-13 100%
3479 2  VIAS TERRESTRES 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20  PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN T-203 100%
3479 3  VIAS TERRESTRES 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  GARCIA CONTRERAS JORGE PEDRO E-14 72%
3602 1  GEOLOGIA 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  DE VELAZQUEZ FARFAN EMMA LUZ G-08 65%
3603 1  TRIGONOMETRIA PLANA Y DEL ESPACIO 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  GARZA GOMEZ JUAN GERMAN E-24 0%
3603 2  TRIGONOMETRIA PLANA Y DEL ESPACIO 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  GARZA GOMEZ JUAN GERMAN A-01 47%
3604 1  TOPOGRAFIA PLANIMETRICA 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO A-11 30%
3605 1  TOPOGRAFIA ALTIMETRICA 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO T-102 28%
3606 1  TOPOGRAFIA EN VIAS TERRESTRES 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  FRANCO ESPINOSA FELIPE T-206 35%
3608 1  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20  TORRES MERAZ LEONARDO E-11 5%
3609 1  INGENIERIA DE TRANSITO 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  DE LEON ZAVALA JESUS RICARDO E-11 15%
3612 1  TOPOGRAFIA EN OBRA CIVIL 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO A-18-1 20%
3613 1  PROYECTO INTEGRADOR 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  VAZQUEZ CASTILLO ERIKA DEL CARMEN E-11 71%
3614 1  INTERPRETACION DE CARTA TEMATICA 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20  GARZA GOMEZ JUAN GERMAN E-12 30%
3619 1  HIDROSISTEMAS 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  GARZA GOMEZ JUAN GERMAN E-11 80%
3620 1  RESIDENCIA DE OBRA 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  TORRES MERAZ LEONARDO A-03 65%
3622 1  GENERACION DE CARTOGRAFIA 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  HERNANDEZ EHRENZWEIG CARLOS ADRIAN L-LCAAC-4 0%
3622 2  GENERACION DE CARTOGRAFIA 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  AGUIRRE SALADO CARLOS ARTURO T-206 65%
3624 1  MODELACION TOPOGRAFICA EN 3D 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  MARTINEZ ESTRADA DAVID ROGELIO L-LCAAC-1 18%
3625 1  HERRAMIENTAS DE COMPUTO 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  MENDEZ HERNANDEZ KAREN ROXANA T-201 82%
3626 1  VEHÍCULOS AÉREOS PARA APLICACIONES GEOESPACIALES 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  MERCADO GALLEGOS JOSE LUIS L-LCAAC-2 11%
3627 1  MODELOS DIGITALES DEL TERRENO 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  LOPEZ AMAYA JUBAL L-LCAAC-2 0%
3628 1  FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  GALVAN MEDINA SERGIO ALFREDO L-LCAAC-1 0%
3629 1  URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 14-15 14-15 14-15 14-15 14-15  DIAZ DE LEON CARRILLO RICARDO L-LCAAC-2 13%
3630 1  INTRODUCCION A LA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12  MENDEZ HERNANDEZ KAREN ROXANA A-16 88%
3805 2  DIBUJO PARA INGENIEROS 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  GOMEZ GARCIA HOMERO L-LCAAC-3 100%
3810 1  ASTRONOMIA PARA EL POSICIONAMIENTO 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  HERNANDEZ EHRENZWEIG CARLOS ADRIAN L-LCAAC-2 0%
3810 2  ASTRONOMIA PARA EL POSICIONAMIENTO 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  MARTINEZ ROCHA CESAR AUGUSTO L-LCAAC-3 70%
3811 1  TOPOGRAFIA SUBTERRANEA 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  CASTAÑON BARRAGAN MARCO ANTONIO L-LCAAC-3 50%
3817 1  GEODESIA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  ROCHA VAZQUEZ CAROLINA L-LCAAC-5 65%
3822 1  SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20  SANCHEZ ZARATE VICTOR HUGO T-206 53%
3826 1  SISTEMAS HIDROLOGICOS 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA L-LCAAC-4 0%
3827 1  VALUACION INMOBILIARIA SOBRE EL TERRITORIO 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17  DIAZ DE LEON CARRILLO RICARDO L-LCAAC-4 0%
3831 1  URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 15-16 15-16 15-16 15-16 15-16  DIAZ DE LEON CARRILLO RICARDO L-LCAAC-2 7%
3836 1  SISTEMAS CATASTRALES 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  DIAZ DE LEON CARRILLO RICARDO L-LCAAC-5 29%
3837 1  APLICACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  PEREZ CRUZ DIEGO ARMANDO L-LCAAC-3 70%
3843 1  SEMINARIO DE TITULACION 14-15  VAZQUEZ CASTILLO ERIKA DEL CARMEN L-LCAAC-5 29%
3844 1  APLICACIONES DE GEODESIA Y POSICIONAMIENTO 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  SANCHEZ ZARATE VICTOR HUGO L-LCAAC-5 29%
3848 1  GEOESTADISTICA 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  LOPEZ AMAYA JUBAL L-LCAAC-2 0%
3853 1  MINERIA DE DATOS ESPACIALES 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  SANCHEZ DIAZ GUILLERMO L-LCAAC-2 7%
3861 1  CARTOGRAFIA DIGITAL 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  HERNANDEZ EHRENZWEIG CARLOS ADRIAN L-LCAAC-1 0%
3864 1  AGRICULTURA DE PRECISION 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  MELENDEZ CHAVEZ GABRIEL ULISES A-18-1 13%
