AVISO IMPORTANTE : Los lugares que ya aparecen ocupados son de Alumnos de Semestre Propedéutico que pasaron al primer semestre de su carrera.
FAVOR DE VERIFICAR LA ASIGNACION DEL SALON ANTES DEL PRIMER DIA DE CLASE
DOCENCIA :
= EN LINEA = PRESENCIAL
HORARIOS
2023-2024/II
Selecciona tu Área Académica para consultar horarios.
DEPARTAMENTO FÍSICO MATEMÁTICAS  |  DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES  |  ÁREA DE FORMACIÓN HUMANISTICA  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  |  ÁREA CIVIL  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  |  AREA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  |  ÁREA DE METALURGIA Y DE MATERIALES  |  ÁREA AGROINDUSTRIAL

GRUPOS DE TEORIA    |    Mostrar Laboratorios
CLAVE GPO MATERIA LUN MAR MIE JUE VIE SAB PROFESOR DOCENCIA SALON OCUPACION
2008 1  SEMINARIO DE MEDIO TERMINO 18-20  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO L-AUD 98%
2008 2  SEMINARIO DE MEDIO TERMINO 18-20  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO L-AUD 93%
2050 1  PROYECTOS COMPUTACIONALES I 10-11 10-11 10-11 10-11  NAVA MUNOZ SANDRA EDITH I-12 100%
2050 3  PROYECTOS COMPUTACIONALES I 9-10 9-10 9-10 9-10  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO I-13 84%
2051 1  PROYECTOS COMPUTACIONALES II 8-9 8-9 8-9 8-9  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR I-14 96%
2051 2  PROYECTOS COMPUTACIONALES II 8-9 8-9 8-9 8-9  NAVA MUNOZ SANDRA EDITH I-12 100%
2052 1  PROYECTOS COMPUTACIONALES III 18-19 18-19 18-19 18-19  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR I-16 100%
2052 2  PROYECTOS COMPUTACIONALES III 18-19 18-19 18-19 18-19  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO I-15 86%
2053 1  ADMINISTRACION DE PROYECTOS I 13-14 13-14 13-14 13-14  RAMOS BLANCO ALBERTO I-16 100%
2053 2  ADMINISTRACION DE PROYECTOS I 18-19 18-19 18-19 18-19  LOREDO BAÑUELOS ESTELI DEL CARMEN I-05 100%
2054 1  ADMINISTRACION DE PROYECTOS II 14-15 14-15 14-15 14-15  RAMOS BLANCO ALBERTO I-16 95%
2054 2  ADMINISTRACION DE PROYECTOS II 19-20 19-20 19-20 19-20  LOREDO BAÑUELOS ESTELI DEL CARMEN I-01 95%
2085 2  COMPUTACION Y SOCIEDAD 18-20  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR E-AM 97%
2111 1  ANALISIS NUMERICO 11-12 11-12 11-12 11-12  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO I-11 100%
2111 2  ANALISIS NUMERICO 16-17 16-17 16-17 16-17  REYES CASTILLO RITO I-06 96%
2111 3  ANALISIS NUMERICO 18-19 18-19 18-19 18-19  REYES CASTILLO RITO I-06 68%
2112 1  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 10-11 10-11 10-11 10-11  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO I-11 100%
2112 2  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 9-10 9-10 9-10 9-10  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO I-11 100%
2113 1  MODELADO MATEMATICO 8-9 8-9 8-9 8-9  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO I-11 100%
2113 3  MODELADO MATEMATICO 17-18 17-18 17-18 17-18  REYES CASTILLO RITO I-06 100%
2150 1  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 10-11 10-11 10-11 10-11  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-01 100%
2150 2  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 14-15 14-15 14-15 14-15  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-13 32%
2150 4  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 12-13 12-13 12-13 12-13  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-01 32%
2151 1  MATEMATICAS DISCRETAS I 8-9 8-9 8-9 8-9  REYES CARDENAS OSCAR I-05 92%
2151 2  MATEMATICAS DISCRETAS I 9-10 9-10 9-10 9-10  DE LOS SANTOS GARCIA FATIMA MARIA ISABEL I-01 52%
2151 8  MATEMATICAS DISCRETAS I 11-12 11-12 11-12 11-12  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-02 40%
2152 1  MATEMATICAS DISCRETAS II 10-11 10-11 10-11 10-11  DE LOS SANTOS GARCIA FATIMA MARIA ISABEL I-04 96%
2152 2  MATEMATICAS DISCRETAS II 17-18 17-18 17-18 17-18  LUCIO GIL MARIA TERESA I-11 48%
2152 3  MATEMATICAS DISCRETAS II 11-12 11-12 11-12 11-12  DE LOS SANTOS GARCIA FATIMA MARIA ISABEL I-04 100%
2152 5  MATEMATICAS DISCRETAS II 13-14 13-14 13-14 13-14  PEREZ MEJIA ANA ESTELA I-01 96%
2152 6  MATEMATICAS DISCRETAS II 14-15 14-15 14-15 14-15  PEREZ MEJIA ANA ESTELA I-11 100%
2206 2  ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS 18-19 18-19 18-19 18-19  LUCIO GIL MARIA TERESA I-14 92%
2228 1  SUPERCOMPUTO 11-12 11-12 11-12 11-12  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO H-LRT-1 100%
2229 1  PENSAMIENTO ALGORITMICO 7-8 7-8 7-8 7-8  MUNIZ SANDATE SALVADOR I-LCB-1 100%
2229 2  PENSAMIENTO ALGORITMICO 9-10 9-10 9-10 9-10  VACA RIVERA SILVIA LUZ I-LCB-1 100%
2229 3  PENSAMIENTO ALGORITMICO 13-14 13-14 13-14 13-14  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY I-LCB-3 100%
2229 4  PENSAMIENTO ALGORITMICO 18-19 18-19 18-19 18-19  HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA YARATZED I-LCB-3 100%
2231 1  ESTRUCTURAS DE DATOS I 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  MUNIZ SANDATE SALVADOR I-LCB-3 96%
2231 2  ESTRUCTURAS DE DATOS I 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  MUNIZ SANDATE SALVADOR I-LCA-1 87%
2231 3  ESTRUCTURAS DE DATOS I 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL I-LCB-3 96%
2231 4  ESTRUCTURAS DE DATOS I 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL I-05 93%
2231 5  ESTRUCTURAS DE DATOS I 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL I-13 96%
2231 6  ESTRUCTURAS DE DATOS I 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL I-LCB-1 96%
2232 1  ESTRUCTURAS DE DATOS II 11-12 11-12 11-12 11-12  VACA RIVERA SILVIA LUZ I-LCB-1 90%
2232 2  ESTRUCTURAS DE DATOS II 8-9 8-9 8-9 8-9  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL I-LCB-1 85%
2232 3  ESTRUCTURAS DE DATOS II 10-11 10-11 10-11 10-11  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY I-LCB-3 75%
2232 4  ESTRUCTURAS DE DATOS II 19-20 19-20 19-20 19-20  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL I-LCB-1 65%
2233 1  LENGUAJES DE PROGRAMACION 10-11 10-11 10-11 10-11  VACA RIVERA SILVIA LUZ I-LCB-1 100%
2233 3  LENGUAJES DE PROGRAMACION 17-18 17-18 17-18 17-18  ACOSTA ESPINOZA JUAN JOSE I-LCB-1 33%
2233 4  LENGUAJES DE PROGRAMACION 16-17 16-17 16-17 16-17  ACOSTA ESPINOZA JUAN JOSE I-LCB-1 53%
2233 5  LENGUAJES DE PROGRAMACION 7-8 7-8 7-8 7-8  MILAN ORTEGA HECTOR ALESSANDRO I-LCA-1-1 100%
2234 1  TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 9-10 9-10 9-10 9-10  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY I-LCA-1 88%
2234 2  TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 8-9 8-9 8-9 8-9  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER I-LCA-2 100%
2234 3  TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 13-14 13-14 13-14 13-14  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR I-LCA-1-1 100%
2235 1  ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 11-12 11-12 11-12 11-12  NUNEZ VARELA JOSE IGNACIO I-05 96%
2235 2  ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 12-13 12-13 12-13 12-13  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY I-14 100%
2235 3  ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 9-10 9-10 9-10 9-10  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER I-LCA-2 100%
2236 1  INTERFACES GRAFICAS CON APLICACIONES 10-11 10-11 10-11 10-11  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR I-LCA-1-1 84%
2236 2  INTERFACES GRAFICAS CON APLICACIONES 12-13 12-13 12-13 12-13  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR I-LCA-1-1 96%
2237 1  APLICACIONES WEB INTERACTIVAS 16-17 16-17 16-17 16-17  VARELA TRISTAN GERARDO ANTONIO I-LCA-1 100%
2238 1  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB 15-16 15-16 15-16 15-16  RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS I-LCA-1-1 100%
2238 3  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB 19-20 19-20 19-20 19-20  GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER I-05 100%
2239 1  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO MOVIL 8-9 8-9 8-9 8-9  ORDAZ NARVAEZ OSCAR ALEJANDRO I-LCA-1-1 100%
2239 2  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO MOVIL 19-20 19-20 19-20 19-20  ORDAZ NARVAEZ OSCAR ALEJANDRO I-LCA-1-1 92%
2244 1  DISEÑO DE INTERFACES 19-20 19-20 19-20 19-20  SILVA RODRIGUEZ GENOVEVA VIRIDIANA I-LCA-2 100%
2245 1  APLICACIONES WEB ESCALABLES 17-18 17-18 17-18 17-18  GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER I-LCA-2 88%
2252 1  SISTEMAS OPERATIVOS
 [CLASE EN INGLÉS]
12-13 12-13 12-13 12-13  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER I-15 96%
2252 2  SISTEMAS OPERATIVOS 18-19 18-19 18-19 18-19   --- POR DEFINIR --- I-11 96%
2304 1  INGENIERIA DE SOFTWARE 8-9 8-9 8-9 8-9  HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA YARATZED I-13 100%
2304 2  INGENIERIA DE SOFTWARE 7-8 7-8 7-8 7-8  HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA YARATZED I-14 64%
2313 1  ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  MENDEZ HERNANDEZ CLAUDIA I-LCA-2 27%
2314 1  BASES DE DATOS 12-13 12-13 12-13 12-13  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA I-LESD 100%
2314 2  BASES DE DATOS 7-8 7-8 7-8 7-8  RODRIGUEZ FLORES HUGO ARMANDO I-11 100%
2314 3  BASES DE DATOS 15-16 15-16 15-16 15-16  RAMOS BLANCO ALBERTO I-16 100%
2314 4  BASES DE DATOS 18-19 18-19 18-19 18-19  SANCHEZ ANGULO ANDRES DE JESUS I-03 68%
2405 1  SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS 9-10 9-10 9-10 9-10  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA I-LESD 50%
2408 1  FUNDAMENTOS DE COMPILADORES 8-9 8-9 8-9 8-9  AVALOS MORALES ERENDIRA MAGDALENA I-02 79%
2409 1  FUNDAMENTOS DE SOFTWARE DE SISTEMAS 11-12 11-12 11-12 11-12  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA I-LESD 70%
2532 1  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 9-10 9-10 9-10 9-10  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-15 56%
2532 2  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 17-18 17-18 17-18 17-18  RODRIGUEZ FLORES HUGO ARMANDO I-01 12%
2532 3  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 8-9 8-9 8-9 8-9  RODRIGUEZ FLORES HUGO ARMANDO I-15 16%
2805 1  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 9-10 9-10 9-10 9-10  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO I-LCB-3 52%
2805 2  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 12-13 12-13 12-13 12-13  JUAREZ SOTO LUIS ANGEL I-LCB-3 68%
2805 3  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 11-12 11-12 11-12 11-12  JUAREZ SOTO LUIS ANGEL I-LCB-3 52%
2806 1  SISTEMAS INTERACTIVOS 7-8 7-8 7-8 7-8  SILVA RODRIGUEZ GENOVEVA VIRIDIANA I-16 72%
2806 2  SISTEMAS INTERACTIVOS 8-9 8-9 8-9 8-9  SILVA RODRIGUEZ GENOVEVA VIRIDIANA I-03 96%
2806 3  SISTEMAS INTERACTIVOS 15-16 15-16 15-16 15-16  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO I-13 96%
2806 4  SISTEMAS INTERACTIVOS 16-17 16-17 16-17 16-17  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO I-13 72%
2806 5  SISTEMAS INTERACTIVOS 10-11 10-11 10-11 10-11  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO I-13 100%
2807 1  GRAFICACION POR COMPUTADORA 11-12 11-12 11-12 11-12  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR I-LCA-1 100%
2807 2  GRAFICACION POR COMPUTADORA 9-10 9-10 9-10 9-10  RODRIGUEZ GONZALEZ OMAR I-06 100%
2808 1  CIENCIA DE DATOS 12-13 12-13 12-13 12-13  PEREZ MEJIA ANA ESTELA I-13 61%
2813 1  FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 10-11 10-11 10-11 10-11  CUEVAS TELLO JUAN CARLOS I-16 100%
2813 2  FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 18-19 18-19 18-19 18-19  HERNANDEZ GARCIA JESUS ASAEL I-LCA-2 100%
2815 1  VISION COMPUTACIONAL 10-11 10-11 10-11 10-11  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO I-15 100%
2816 1  APRENDIZAJE AUTOMATICO
 [CLASE EN INGLÉS]
9-10 9-10 9-10 9-10  CUEVAS TELLO JUAN CARLOS I-16 100%
2817 1  PROGRAMACION DE ROBOTS 11-12 11-12 11-12 11-12  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO I-16 100%
2818 1  ROBOTICA INTELIGENTE
 [CLASE EN INGLÉS]
10-11 10-11 10-11 10-11  NUNEZ VARELA JOSE IGNACIO I-SI 20%
2819 1  REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO Y ONTOLOGIAS 17-18 17-18 17-18 17-18  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR I-16 48%
2823 1  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 8-9 8-9 8-9 8-9  RAMIREZ AGUILERA FRANCISCO JAVIER I-16 96%
2823 2  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 12-13 12-13 12-13 12-13  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO H-LRT-1 88%
2823 3  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 10-11 10-11 10-11 10-11  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID I-02 96%
2823 4  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 11-12 11-12 11-12 11-12  HERNANDEZ MORALES CARLOS ALBERTO I-01 96%
2824 1  ADMINISTRACION DE REDES 10-11 10-11 10-11 10-11  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO H-LRT-1 83%
2825 1  PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INFORMATICA 11-12 11-12 11-12 11-12  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE I-13 100%
2826 1  CRIPTOGRAFIA 9-10 9-10 9-10 9-10  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE I-14 91%
2827 1  MODELADO Y SIMULACION DE REDES 12-13 12-13 12-13 12-13  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID I-LCA-2 36%
2828 1  ANONIMATO Y PRIVACIDAD 10-11 10-11 10-11 10-11  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE I-14 27%
2829 1  INTERACCION DE REDES 8-9 8-9 8-9 8-9  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO H-LRT-1 25%
2832 1  PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS 17-18 17-18 17-18 17-18  KADO MERCADO ELIAS JULLY I-LCA-1-1 91%
2833 1  DISEÑO DE JUEGOS 10-11 10-11 10-11 10-11  RAMIREZ MENDOZA ZAIN ANGEL I-LCA-2 86%
2835 1  TEMAS SELECTOS DE VIDEOJUEGOS 9-10 9-10 9-10 9-10  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR I-12 16%
2836 1  ARTE CONCEPTUAL PARA VIDEOJUEGOS 11-12 11-12 11-12 11-12  RAMIREZ MENDOZA ZAIN ANGEL I-LCA-2 100%
2840 1  GESTION DE SERVIDORES Y SEGURIDAD 9-10 9-10 9-10 9-10  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO H-LRT-1 100%
2840 2  GESTION DE SERVIDORES Y SEGURIDAD 8-9 8-9 8-9 8-9  RODRIGUEZ GONZALEZ OMAR I-06 100%
2840 3  GESTION DE SERVIDORES Y SEGURIDAD 13-14 13-14 13-14 13-14  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID H-LRT-1 100%
2841 1  PRINCIPIOS DE COMPUTO EN LA NUBE 13-14 13-14 13-14 13-14  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER I-15 36%
2850 1  INTRODUCCION A LOS SISTEMAS GEOESPACIALES 7-8 7-8 7-8 7-8  REYES CARDENAS OSCAR I-15 42%
2974 1  ROBOTICA 11-12 11-12 11-12 11-12  VITAL OCHOA OMAR I-06 20%
2977 1  FUNDAMENTOS DE DISEÑO DIGITAL 13-14 13-14 13-14 13-14  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-13 56%
2978 1  FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 8-9 8-9 8-9 8-9  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA I-01 80%
2979 2  DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 14-15 14-15 14-15 14-15  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO I-14 100%
2980 1  DISEÑO DIGITAL 8-9 8-9 8-9 8-9  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA I-LESD 41%
2981 1  DISEÑO DE MICROCOMPUTADORAS 17-18 17-18 17-18 17-18  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN I-14 68%
2982 1  MICROCONTROLADORES 10-11 10-11 10-11 10-11  VITAL OCHOA OMAR I-06 80%
2984 1  PROCESAMIENTO DE SEÑALES 13-14 13-14 13-14 13-14  VITAL OCHOA OMAR I-06 79%
2986 1  AUTOMATIZACION 12-13 12-13 12-13 12-13  VITAL OCHOA OMAR I-06 42%
2987 1  CONTROL DIGITAL 16-17 16-17 16-17 16-17  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN I-14 17%