Ir a versión 2024
AVISO IMPORTANTE : Los lugares que ya aparecen ocupados son de Alumnos de Semestre Propedéutico que pasaron al primer semestre de su carrera.
FAVOR DE VERIFICAR LA ASIGNACION DEL SALON ANTES DEL PRIMER DIA DE CLASE
DOCENCIA :
= EN LINEA = PRESENCIAL
HORARIOS
2024-2025/I
Selecciona tu Área Académica para consultar horarios.
DEPARTAMENTO FÍSICO MATEMÁTICAS  |  DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES  |  ÁREA DE FORMACIÓN HUMANISTICA  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  |  ÁREA CIVIL  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  |  AREA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  |  ÁREA DE METALURGIA Y DE MATERIALES  |  ÁREA AGROINDUSTRIAL

GRUPOS DE TEORIA    |    Mostrar Laboratorios
CLAVE GPO MATERIA LUN MAR MIE JUE VIE SAB PROFESOR DOCENCIA SALON OCUPACION
2002 1  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO 7%
2002 2  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY 93%
2002 4  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  VACA RIVERA SILVIA LUZ 80%
2002 8  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO 93%
2002 10  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR 93%
2002 11  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  NUNEZ VARELA JOSE IGNACIO 93%
2002 12  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  CUEVAS TELLO JUAN CARLOS 93%
2002 15  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO 93%
2002 16  SEMINARIO DE ORIENTACION EN COMPUTACION 13-15  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID 93%
2003 1  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO 93%
2003 3  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  VITAL OCHOA OMAR 100%
2003 4  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  VACA RIVERA SILVIA LUZ 20%
2003 5  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  REYES CARDENAS OSCAR 100%
2003 6  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  RAMOS BLANCO ALBERTO 100%
2003 7  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  RAMIREZ AGUILERA FRANCISCO JAVIER 100%
2004 9  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  NAVA MUNOZ SANDRA EDITH 93%
2004 14  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE 93%
2004 17  CURSO DE INDUCCIÓN 13-15  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 93%
2008 1  SEMINARIO DE MEDIO TERMINO 18-20  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO 0%
2008 2  SEMINARIO DE MEDIO TERMINO 18-20  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO 0%
2050 1  PROYECTOS COMPUTACIONALES I 8-9 8-9 8-9 8-9  NAVA MUNOZ SANDRA EDITH 0%
2050 3  PROYECTOS COMPUTACIONALES I 8-9 8-9 8-9 8-9  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO 0%
2051 1  PROYECTOS COMPUTACIONALES II 9-10 9-10 9-10 9-10  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2051 2  PROYECTOS COMPUTACIONALES II 9-10 9-10 9-10 9-10  NAVA MUNOZ SANDRA EDITH 0%
2052 1  PROYECTOS COMPUTACIONALES III 18-19 18-19 18-19 18-19  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR 0%
2052 2  PROYECTOS COMPUTACIONALES III 18-19 18-19 18-19 18-19  MARTINEZ PEREZ FRANCISCO EDUARDO 0%
2053 1  ADMINISTRACION DE PROYECTOS I 13-14 13-14 13-14 13-14  RAMOS BLANCO ALBERTO 0%
2053 2  ADMINISTRACION DE PROYECTOS I 8-9 8-9 8-9 8-9  RODRIGUEZ FLORES HUGO ARMANDO 0%
2054 1  ADMINISTRACION DE PROYECTOS II 14-15 14-15 14-15 14-15  RAMOS BLANCO ALBERTO 0%
2054 2  ADMINISTRACION DE PROYECTOS II 12-13 12-13 12-13 12-13  RAMOS BLANCO ALBERTO 0%
2083 1  SEMINARIO I.I. 18-19  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO 0%
2085 1  COMPUTACION Y SOCIEDAD 18-20  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR 0%
2111 1  ANALISIS NUMERICO 11-12 11-12 11-12 11-12  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO 0%
2111 2  ANALISIS NUMERICO 17-18 17-18 17-18 17-18  REYES CASTILLO RITO 0%
2111 3  ANALISIS NUMERICO 18-19 18-19 18-19 18-19  REYES CASTILLO RITO 0%
2111 4  ANALISIS NUMERICO 16-17 16-17 16-17 16-17  CASTILLO CASTILLO PEDRO 0%
2112 1  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 10-11 10-11 10-11 10-11  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO 0%
2112 2  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 8-9 8-9 8-9 8-9  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO 0%
2112 3  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 16-17 16-17 16-17 16-17  REYES CASTILLO RITO 0%
2112 4  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 15-16 15-16 15-16 15-16  CASTILLO CASTILLO PEDRO 0%
2113 1  MODELADO MATEMATICO 9-10 9-10 9-10 9-10  MEADE COLLINS JAIME FEDERICO 0%
2113 4  MODELADO MATEMATICO 17-18 17-18 17-18 17-18  CASTILLO CASTILLO PEDRO 0%
2150 2  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 15-16 15-16 15-16 15-16  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN 100%
2150 3  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 13-14 13-14 13-14 13-14  JUAREZ SOTO LUIS ANGEL 100%
2150 4  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 12-13 12-13 12-13 12-13  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 100%
2150 5  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 11-12 11-12 11-12 11-12  DE LOS SANTOS GARCIA FATIMA MARIA ISABEL 80%
2150 7  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 11-12 11-12 11-12 11-12  ORTEGA GUTIERREZ LUIS OCTAVIO 90%
2150 9  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 11-12 11-12 11-12 11-12  HERNANDEZ MORALES CARLOS ALBERTO 95%
2150 10  TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 8-9 8-9 8-9 8-9  REYES CARDENAS OSCAR 95%
2151 1  MATEMATICAS DISCRETAS I 7-8 7-8 7-8 7-8  REYES CARDENAS OSCAR 100%
2151 2  MATEMATICAS DISCRETAS I 9-10 9-10 9-10 9-10  DE LOS SANTOS GARCIA FATIMA MARIA ISABEL 100%
2151 3  MATEMATICAS DISCRETAS I 11-12 11-12 11-12 11-12  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 95%
2151 5  MATEMATICAS DISCRETAS I 12-13 12-13 12-13 12-13  HERNANDEZ MORALES CARLOS ALBERTO 85%
2151 6  MATEMATICAS DISCRETAS I 13-14 13-14 13-14 13-14  HERNANDEZ MORALES CARLOS ALBERTO 100%
2151 8  MATEMATICAS DISCRETAS I 8-9 8-9 8-9 8-9  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 90%
2151 9  MATEMATICAS DISCRETAS I 10-11 10-11 10-11 10-11  VITAL OCHOA OMAR 100%
2152 1  MATEMATICAS DISCRETAS II 14-15 14-15 14-15 14-15  DE LOS SANTOS GARCIA FATIMA MARIA ISABEL 0%
2152 2  MATEMATICAS DISCRETAS II 17-18 17-18 17-18 17-18  LUCIO GIL MARIA TERESA 0%
2206 1  ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS 18-19 18-19 18-19 18-19  LUCIO GIL MARIA TERESA 0%
2228 1  SUPERCOMPUTO 11-12 11-12 11-12 11-12  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO 0%
2229 1  PENSAMIENTO ALGORITMICO 13-14 13-14 13-14 13-14  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY 100%
2229 4  PENSAMIENTO ALGORITMICO 7-8 7-8 7-8 7-8  MUNIZ SANDATE SALVADOR 94%
2229 5  PENSAMIENTO ALGORITMICO 11-12 11-12 11-12 11-12  VACA RIVERA SILVIA LUZ 100%
2229 6  PENSAMIENTO ALGORITMICO 18-19 18-19 18-19 18-19  RAMIREZ GAMEZ CESAR AUGUSTO 90%
2229 7  PENSAMIENTO ALGORITMICO 17-18 17-18 17-18 17-18  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 100%
2229 8  PENSAMIENTO ALGORITMICO 9-10 9-10 9-10 9-10  CUEVAS TELLO JUAN CARLOS 100%
2229 9  PENSAMIENTO ALGORITMICO 11-12 11-12 11-12 11-12  NUNEZ VARELA JOSE IGNACIO 10%
2229 10  PENSAMIENTO ALGORITMICO 8-9 8-9 8-9 8-9  MUNIZ SANDATE SALVADOR 89%
2231 2  ESTRUCTURAS DE DATOS I 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  MUNIZ SANDATE SALVADOR 0%
2231 4  ESTRUCTURAS DE DATOS I 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 0%
2231 5  ESTRUCTURAS DE DATOS I 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  VACA RIVERA SILVIA LUZ 0%
2232 1  ESTRUCTURAS DE DATOS II 9-10 9-10 9-10 9-10  VACA RIVERA SILVIA LUZ 0%
2232 2  ESTRUCTURAS DE DATOS II 8-9 8-9 8-9 8-9  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 0%
2232 3  ESTRUCTURAS DE DATOS II 10-11 10-11 10-11 10-11  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY 0%
2232 4  ESTRUCTURAS DE DATOS II 18-19 18-19 18-19 18-19  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 0%
2232 5  ESTRUCTURAS DE DATOS II 19-20 19-20 19-20 19-20  MUNIZ SANDATE SALVADOR 0%
2233 1  LENGUAJES DE PROGRAMACION 19-20 19-20 19-20 19-20  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 0%
2233 2  LENGUAJES DE PROGRAMACION 9-10 9-10 9-10 9-10  DE LA CRUZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 0%
2233 3  LENGUAJES DE PROGRAMACION 10-11 10-11 10-11 10-11  MILAN ORTEGA HECTOR ALESSANDRO 0%
2233 4  LENGUAJES DE PROGRAMACION 16-17 16-17 16-17 16-17  ACOSTA ESPINOZA JUAN JOSE 0%
2234 1  TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 9-10 9-10 9-10 9-10  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY 0%
2234 2  TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 10-11 10-11 10-11 10-11  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 0%
2234 3  TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 13-14 13-14 13-14 13-14  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2235 1  ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 10-11 10-11 10-11 10-11  NUNEZ VARELA JOSE IGNACIO 0%
2235 2  ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 12-13 12-13 12-13 12-13  HERNANDEZ CASTRO FROYLAN ELOY 0%
2235 3  ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD 9-10 9-10 9-10 9-10  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 0%
2236 1  INTERFACES GRAFICAS CON APLICACIONES 10-11 10-11 10-11 10-11  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2236 2  INTERFACES GRAFICAS CON APLICACIONES 11-12 11-12 11-12 11-12  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2236 4  INTERFACES GRAFICAS CON APLICACIONES 18-19 18-19 18-19 18-19  GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 0%
2237 1  APLICACIONES WEB INTERACTIVAS 16-17 16-17 16-17 16-17  VARELA TRISTAN GERARDO ANTONIO 0%
2237 2  APLICACIONES WEB INTERACTIVAS 17-18 17-18 17-18 17-18  VARELA TRISTAN GERARDO ANTONIO 0%
2238 1  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB 15-16 15-16 15-16 15-16  RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS 0%
2238 3  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB 19-20 19-20 19-20 19-20  GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 0%
2239 1  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO MOVIL 8-9 8-9 8-9 8-9  ORDAZ NARVAEZ OSCAR ALEJANDRO 0%
2239 2  FUNDAMENTOS DE DESARROLLO MOVIL 19-20 19-20 19-20 19-20  ORDAZ NARVAEZ OSCAR ALEJANDRO 0%
2244 1  DISEÑO DE INTERFACES 19-20 19-20 19-20 19-20  SILVA RODRIGUEZ GENOVEVA VIRIDIANA 0%
2245 1  APLICACIONES WEB ESCALABLES 17-18 17-18 17-18 17-18  GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER 0%
2252 1  SISTEMAS OPERATIVOS 18-19 18-19 18-19 18-19   --- POR DEFINIR --- 0%
2252 2  SISTEMAS OPERATIVOS
 [CLASE EN INGLÉS]
12-13 12-13 12-13 12-13  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 0%
2252 3  SISTEMAS OPERATIVOS 9-10 9-10 9-10 9-10  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA 0%
2252 4  SISTEMAS OPERATIVOS 19-20 19-20 19-20 19-20  COVARRUBIAS MOCTEZUMA ANABEL JOCELYN 0%
2304 1  INGENIERIA DE SOFTWARE 16-17 16-17 16-17 16-17  RODRIGUEZ FLORES HUGO ARMANDO 0%
2304 2  INGENIERIA DE SOFTWARE 8-9 8-9 8-9 8-9  SILVA RODRIGUEZ GENOVEVA VIRIDIANA 0%
2304 5  INGENIERIA DE SOFTWARE 8-9 8-9 8-9 8-9  HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA YARATZED 0%
2304 6  INGENIERIA DE SOFTWARE 7-8 7-8 7-8 7-8  HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA YARATZED 0%
2304 7  INGENIERIA DE SOFTWARE 19-20 19-20 19-20 19-20  HUELGA HUERTA DIANA CAROLINA 0%
2313 1  ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14  MENDEZ HERNANDEZ CLAUDIA 0%
2314 1  BASES DE DATOS 12-13 12-13 12-13 12-13  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA 0%
2314 2  BASES DE DATOS 15-16 15-16 15-16 15-16  RAMOS BLANCO ALBERTO 0%
2314 3  BASES DE DATOS 18-19 18-19 18-19 18-19  MARTINEZ MURILLO RAUL ANTONIO 0%
2408 1  FUNDAMENTOS DE COMPILADORES 8-9 8-9 8-9 8-9  AVALOS MORALES ERENDIRA MAGDALENA 0%
2409 1  FUNDAMENTOS DE SOFTWARE DE SISTEMAS 11-12 11-12 11-12 11-12  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA 0%
2532 1  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 9-10 9-10 9-10 9-10  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 0%
2532 2  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 10-11 10-11 10-11 10-11  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 0%
2532 3  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 14-15 14-15 14-15 14-15  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 0%
2532 4  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 7-8 7-8 7-8 7-8  RODRIGUEZ FLORES HUGO ARMANDO 0%
2805 1  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 11-12 11-12 11-12 11-12  JUAREZ SOTO LUIS ANGEL 80%
2805 2  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 12-13 12-13 12-13 12-13  JUAREZ SOTO LUIS ANGEL 95%
2805 3  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 9-10 9-10 9-10 9-10  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO 100%
2805 4  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 10-11 10-11 10-11 10-11  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO 95%
2805 5  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 14-15 14-15 14-15 14-15  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO 95%
2805 6  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 15-16 15-16 15-16 15-16  CERVANTES SALAS GUSTAVO ADOLFO 100%
2805 7  HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 8-9 8-9 8-9 8-9  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 95%
2806 1  SISTEMAS INTERACTIVOS 7-8 7-8 7-8 7-8  SILVA RODRIGUEZ GENOVEVA VIRIDIANA 0%
2807 2  GRAFICACION POR COMPUTADORA 9-10 9-10 9-10 9-10  RODRIGUEZ GONZALEZ OMAR 0%
2807 3  GRAFICACION POR COMPUTADORA 8-9 8-9 8-9 8-9  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2807 4  GRAFICACION POR COMPUTADORA 12-13 12-13 12-13 12-13  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2807 5  GRAFICACION POR COMPUTADORA 7-8 7-8 7-8 7-8  NUNEZ VARELA ALBERTO SALVADOR 0%
2808 1  CIENCIA DE DATOS 11-12 11-12 11-12 11-12  PEREZ MEJIA ANA ESTELA 0%
2809 1  CÓMPUTO BIO-INSPIRADO 11-12 11-12 11-12 11-12  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO 0%
2813 1  FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 17-18 17-18 17-18 17-18  ACOSTA ESPINOZA JUAN JOSE 0%
2813 2  FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 12-13 12-13 12-13 12-13  MILAN ORTEGA HECTOR ALESSANDRO 0%
2813 3  FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 11-12 11-12 11-12 11-12  MILAN ORTEGA HECTOR ALESSANDRO 0%
2815 1  VISION COMPUTACIONAL 10-11 10-11 10-11 10-11  PUENTE MONTEJANO CESAR AUGUSTO 0%
2816 1  APRENDIZAJE AUTOMATICO
 [CLASE EN INGLÉS]
10-11 10-11 10-11 10-11  CUEVAS TELLO JUAN CARLOS 0%
2819 1  REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO Y ONTOLOGIAS 17-18 17-18 17-18 17-18  CASTILLO BARRERA FRANCISCO EDGAR 0%
2823 1  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 8-9 8-9 8-9 8-9  RAMIREZ AGUILERA FRANCISCO JAVIER 0%
2823 2  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 9-10 9-10 9-10 9-10  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO 0%
2823 3  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 13-14 13-14 13-14 13-14  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID 0%
2823 4  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 14-15 14-15 14-15 14-15  HERNANDEZ MORALES CARLOS ALBERTO 0%
2824 1  ADMINISTRACION DE REDES 10-11 10-11 10-11 10-11  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO 0%
2825 1  PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INFORMATICA 9-10 9-10 9-10 9-10  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE 0%
2826 1  CRIPTOGRAFIA 10-11 10-11 10-11 10-11  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE 0%
2827 1  MODELADO Y SIMULACION DE REDES 12-13 12-13 12-13 12-13  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID 0%
2828 1  ANONIMATO Y PRIVACIDAD 8-9 8-9 8-9 8-9  SILVA TRUJILLO ALEJANDRA GUADALUPE 0%
2829 1  INTERACCION DE REDES 12-13 12-13 12-13 12-13  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO 0%
2832 1  PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS 11-12 11-12 11-12 11-12  KADO MERCADO ELIAS JULLY 0%
2833 1  DISEÑO DE JUEGOS 10-11 10-11 10-11 10-11  RAMIREZ MENDOZA ZAIN ANGEL 0%
2834 1  MOTORES GRAFICOS 17-18 17-18 17-18 17-18  KADO MERCADO ELIAS JULLY 0%
2836 1  ARTE CONCEPTUAL PARA VIDEOJUEGOS 11-12 11-12 11-12 11-12  RAMIREZ MENDOZA ZAIN ANGEL 0%
2840 1  GESTION DE SERVIDORES Y SEGURIDAD 8-9 8-9 8-9 8-9  GONZALEZ GRIMALDO RAYMUNDO ANTONIO 0%
2840 2  GESTION DE SERVIDORES Y SEGURIDAD 8-9 8-9 8-9 8-9  RODRIGUEZ GONZALEZ OMAR 0%
2840 3  GESTION DE SERVIDORES Y SEGURIDAD 11-12 11-12 11-12 11-12  ARJONA VILLICANA PEDRO DAVID 0%
2841 1  PRINCIPIOS DE COMPUTO EN LA NUBE 11-12 11-12 11-12 11-12  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 0%
2842 1  ARQUITECTURA DE NUBE 13-14 13-14 13-14 13-14  TORRES REYES FRANCISCO JAVIER 0%
2851 1  BASES DE DATOS GEOESPACIALES 9-10 9-10 9-10 9-10  REYES CARDENAS OSCAR 0%
2974 1  ROBOTICA 13-14 13-14 13-14 13-14  VITAL OCHOA OMAR 0%
2977 1  FUNDAMENTOS DE DISEÑO DIGITAL 13-14 13-14 13-14 13-14  AVILA MONTOYA CLARA ROSALIA 0%
2978 2  FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 16-17 16-17 16-17 16-17  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN 0%
2979 2  DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 18-19 18-19 18-19 18-19  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN 0%
2980 1  DISEÑO DIGITAL 8-9 8-9 8-9 8-9  ORTIZ HERNANDEZ MARCELA 0%
2981 1  DISEÑO DE MICROCOMPUTADORAS 17-18 17-18 17-18 17-18  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN 0%
2982 1  MICROCONTROLADORES 12-13 12-13 12-13 12-13  VITAL OCHOA OMAR 0%
2984 1  PROCESAMIENTO DE SEÑALES 11-12 11-12 11-12 11-12  VITAL OCHOA OMAR 0%
2985 1  SISTEMAS EMBEBIDOS 19-20 19-20 19-20 19-20  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN 0%
2987 1  CONTROL DIGITAL 14-15 14-15 14-15 14-15  HERNANDEZ MARIN JORGE RUBEN 0%