Ir a versión 2024
AVISO IMPORTANTE : Los lugares que ya aparecen ocupados son de Alumnos de Semestre Propedéutico que pasaron al primer semestre de su carrera.
FAVOR DE VERIFICAR LA ASIGNACION DEL SALON ANTES DEL PRIMER DIA DE CLASE
DOCENCIA :
= EN LINEA = PRESENCIAL
HORARIOS
2025-2026/I
Selecciona tu Área Académica para consultar horarios.
DEPARTAMENTO FÍSICO MATEMÁTICAS  |  DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES  |  ÁREA DE FORMACIÓN HUMANISTICA  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  |  ÁREA CIVIL  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  |  AREA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  |  ÁREA DE METALURGIA Y DE MATERIALES  |  ÁREA AGROINDUSTRIAL

GRUPOS DE TEORIA    |    Mostrar Laboratorios
CLAVE GPO MATERIA LUN MAR MIE JUE VIE SAB PROFESOR DOCENCIA SALON OCUPACION
7237 1  PLANEACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 10-11 10-11 10-11  CONTRERAS HERNANDEZ MARIANA 0%
7264 1  TEMAS SELECTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 10-11 10-11 10-11  ALVARADO GALVAN MAGDALENA 0%
7265 1  HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 13-14 13-14 13-14  RAMIREZ GARCIA GABRIELA LIZET 0%
7269 1  BIOTECNOLOGIA MOLECULAR 17-18 17-18 17-18  ROSALES COLUNGA LUIS MANUEL 0%
7276 1  INTRODUCCION A LA INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 15-16 15-16 15-16  TRISTAN PATIÑO FLOR DE MARIA 0%
7281 1  METODOS ESTADISTICOS 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  RAMIREZ ZAPATA ELSA LILIANA 0%
7288 2  TERMODINAMICA 8-9 8-9 8-9 8-9  ALVAREZ SALAS CLAUDIA 0%
7289 1  FISICOQUIMICA 14-15 14-15 14-15 14-15  REYNOSO PONCE HECTOR 0%
7291 1  TRANSFERENCIA DE MASA 12-13 12-13 12-13 12-13  LUCIO JUAREZ JOSE SALVADOR III 0%
7292 1  TRANSFERENCIA DE CALOR 16-17 16-17 16-17 16-17  LUCIO JUAREZ JOSE SALVADOR III 0%
7294 1  HERRAMIENTAS DE OFIMATICA 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9  MENDEZ HERNANDEZ KAREN ROXANA 0%
7296 1  ORIENTACION ACADEMICA 11-12  TRISTAN PATIÑO FLOR DE MARIA 0%
7297 1  ACCIONES AGROECOLOGICAS 10-11 10-11 10-11  TRISTAN PATIÑO FLOR DE MARIA 0%
7298 1  QUIMICA AGROINDUSTRIAL 9-10 9-10 9-10 9-10  GARCIA CHAVEZ ERIKA 0%
7299 1  BIOLOGIA PARA INGENIEROS 11-12 11-12 11-12  ROSALES COLUNGA LUIS MANUEL 0%
7300 1  QUIMICA ANALITICA 11-12 11-12 11-12 11-12  ALVARADO GALVAN MAGDALENA 0%
7301 1  BIOQUIMICA 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11  GARCIA CHAVEZ ERIKA 0%
7302 1  ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL 9-10 9-10 9-10  --- POR DEFINIR --- 0%
7303 1  MATEMATICAS APLICADAS 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  LUCIO JUAREZ JOSE SALVADOR III 0%
7304 1  FISICOQUIMICA DE BIOMOLECULAS 15-16 15-16 15-16  ALVAREZ SALAS CLAUDIA 0%
7305 1  ANATOMIA Y FISIOLOGIA VEGETAL 11-12 11-12 11-12  GUADIANA ALVARADO ZOE ARTURO 0%
7306 2  ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL 8-9 8-9 8-9  TRISTAN PATIÑO FLOR DE MARIA 0%
7307 1  BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 7-8 7-8 7-8 7-8  --- POR DEFINIR --- 0%
7308 2  MICROBIOLOGIA 12-13 12-13 12-13  ROSALES COLUNGA LUIS MANUEL 0%
7309 1  RELACION SUELO-AGUA-PLANTA-ATMOSFERA 9-10 9-10 9-10  --- POR DEFINIR --- 0%
7310 1  PRODUCCION PECUARIA 11-12 11-12 11-12  TRISTAN PATIÑO FLOR DE MARIA 0%
7311 1  INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA 10-11 10-11 10-11  DIAZ ROSALES PATRICIA 0%
7312 1  ESTADISTICA 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13  SOTO PEÑA GERSON ALONSO 0%
7313 1  BIOTECNOLOGIA 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18  GARIBAY FLORES CECILIA YLLIANA 0%
7314 1  PRODUCCION FORESTAL 10-11 10-11 10-11  CHARCAS SALAZAR HILARIO 0%
7315 1  PRODUCCION AGRICOLA 9-10 9-10 9-10  GUADIANA ALVARADO ZOE ARTURO 0%
7316 1  FACTOR HUMANO 7-8 7-8 7-8  SAAVEDRA LEOS MARIA ZENAIDA 0%
7317 1  PROYECTO INTEGRADOR I 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10  SOTO PEÑA GERSON ALONSO 0%
7318 2  ANALISIS INSTRUMENTAL 18-19 18-19 18-19  GARCIA FLORES DALIA ABIGAIL 0%
7319 1  TRANSFERENCIA DE MOMENTO 11-12 11-12 11-12 11-12  ALVAREZ SALAS CLAUDIA 0%
7320 1  FISIOLOGIA POST-RECOLECCION 13-14 13-14 13-14  GUADIANA ALVARADO ZOE ARTURO 0%
7321 1  NEGOCIACION Y COMERCIALIZACION 12-13 12-13 12-13  DIAZ ROSALES PATRICIA 0%
7322 1  PROYECTO INTEGRADOR II 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19  YANEZ ESPINOSA LAURA 0%
7323 1  TRANSFORMACION DE RECURSOS FORESTALES 17-18 17-18 17-18  GARCIA FLORES DALIA ABIGAIL 0%
7324 1  INGENIERIA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES 13-14 13-14 13-14 13-14  REYNOSO PONCE HECTOR 0%
7325 1  SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8  DIAZ ROSALES PATRICIA 0%
7326 1  EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 8-9 8-9 8-9  CONTRERAS HERNANDEZ MARIANA 0%
7327 1  PROYECTO INTEGRADOR III 10-11 10-11 10-11  --- POR DEFINIR --- 0%
7328 1  INGENIERIA DE PLANTA 8-9 8-9 8-9 8-9  --- POR DEFINIR --- 0%
7329 1  TECNOLOGIAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 7-8 7-8 7-8  RAMIREZ ZAPATA ELSA LILIANA 0%
7330 1  TECNOLOGIAS DE CARNICOS Y LACTEOS 8-11  --- POR DEFINIR --- 0%
7331 1  TECNOLOGIAS DE PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS 11-12 11-12 11-12  ARGUMOSA SOSA OLGA LEONOR 0%
7332 1  HERRAMIENTAS DE SOFWARE 14-15 14-15 14-15 14-15 14-15  MENDEZ HERNANDEZ KAREN ROXANA 0%
7336 1  AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE 15-16 15-16 15-16  GUADIANA ALVARADO ZOE ARTURO 0%
7337 1  INGENIERIA COSMETICA 15-16 15-16 15-16  ARGUMOSA SOSA OLGA LEONOR 0%