Ir a versión 2024
AVISO IMPORTANTE : Los lugares que ya aparecen ocupados son de Alumnos de Semestre Propedéutico que pasaron al primer semestre de su carrera.
FAVOR DE VERIFICAR LA ASIGNACION DEL SALON ANTES DEL PRIMER DIA DE CLASE
DOCENCIA :
= EN LINEA = PRESENCIAL
HORARIOS
2024-2025/I
Selecciona tu Área Académica para consultar horarios.
DEPARTAMENTO FÍSICO MATEMÁTICAS  |  DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES  |  ÁREA DE FORMACIÓN HUMANISTICA  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  |  ÁREA CIVIL  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  |  AREA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  |  ÁREA DE METALURGIA Y DE MATERIALES  |  ÁREA AGROINDUSTRIAL

Mostrar Grupos de Teoría    |    GRUPOS DE LABORATORIO
CLAVE GPO MATERIA LUN MAR MIE JUE VIE SAB PROFESOR DOCENCIA SALON OCUPACION
3126 1  INGENIERIA SANITARIA 8-10  LOPEZ PADILLA CONCEPCION 30%
3126 2  INGENIERIA SANITARIA 10-12  HOLGUIN OGAZ RICARDO 100%
3126 3  INGENIERIA SANITARIA 12-14  LOPEZ PADILLA CONCEPCION 100%
3126 4  INGENIERIA SANITARIA 14-16  LOPEZ PADILLA CONCEPCION 100%
3126 5  INGENIERIA SANITARIA 12-14  HOLGUIN OGAZ RICARDO 30%
3126 6  INGENIERIA SANITARIA 12-14  HOLGUIN OGAZ RICARDO 100%
3126 7  INGENIERIA SANITARIA 10-12  GARCIA FLORES DALIA ABIGAIL 100%
3170 1  MATERIALES DE CONSTRUCCION 9-10 9-10 9-10  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO 72%
3170 2  MATERIALES DE CONSTRUCCION 10-11 10-11 10-11  DE VELAZQUEZ FARFAN EMMA LUZ 94%
3170 3  MATERIALES DE CONSTRUCCION 11-12 11-12 11-12  DE VELAZQUEZ FARFAN EMMA LUZ 56%
3171 1  GEOTECNIA I 11-13  LOPEZ MEJIA MAURICIO 25%
3171 4  GEOTECNIA I 8-10  LOPEZ MEJIA MAURICIO 80%
3171 5  GEOTECNIA I 9-10 9-10  BETANCOURT URBINA MARIO ALBERTO LAB-GEOT 100%
3171 6  GEOTECNIA I 10-11 10-11  BENAVENTE WAGNER ANDRES LAB-GEOT 100%
3171 7  GEOTECNIA I 11-12 11-12  BENAVENTE WAGNER ANDRES LAB-GEOT 92%
3321 2  HIDRAULICA I 12-14  MARTINEZ HERNANDEZ JUANA EULALIA 100%
3321 4  HIDRAULICA I 12-14  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 40%
3321 5  HIDRAULICA I 12-14  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 40%
3321 6  HIDRAULICA I 12-14  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 0%
3321 7  HIDRAULICA I 12-14  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 0%
3321 9  HIDRAULICA I 14-16  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 60%
3321 11  HIDRAULICA I 9-11  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 40%
3321 12  HIDRAULICA I 9-11  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 80%
3321 13  HIDRAULICA I 14-16  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 60%
3321 14  HIDRAULICA I 14-16  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 0%
3321 15  HIDRAULICA I 9-11  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 60%
3321 16  HIDRAULICA I 9-11  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 40%
3321 17  HIDRAULICA I 9-11  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 0%
3322 3  HIDRAULICA II 10-11  MUÑOZ GUERRERO MAYRA MELVINA 100%
3322 5  HIDRAULICA II 14-15  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 100%
3322 6  HIDRAULICA II 14-15  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 100%
3322 12  HIDRAULICA II 14-15  RIVERA RIOS MARCO ANTONIO 100%
3322 15  HIDRAULICA II 16-17  ALBA CABALLERO JOAQUIN GERARDO 100%
3322 17  HIDRAULICA II 18-19  ALBA CABALLERO JOAQUIN GERARDO 100%
3322 18  HIDRAULICA II 16-17  ALBA CABALLERO JOAQUIN GERARDO 100%
3322 19  HIDRAULICA II 18-19  ALBA CABALLERO JOAQUIN GERARDO 80%
3322 20  HIDRAULICA II 8-9  ALBA CABALLERO JOAQUIN GERARDO 80%
3322 21  HIDRAULICA II 9-10  ALBA CABALLERO JOAQUIN GERARDO 60%
3440 1  TOPOGRAFIA 12-16  --- POR DEFINIR --- 88%
3440 2  TOPOGRAFIA 12-16  --- POR DEFINIR --- 40%
3440 3  TOPOGRAFIA 12-16  --- POR DEFINIR --- 100%
3440 4  TOPOGRAFIA 12-16  --- POR DEFINIR --- 76%
3604 1  TOPOGRAFIA PLANIMETRICA 12-16  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO 30%
3605 1  TOPOGRAFIA ALTIMETRICA 12-16  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO 30%
3612 1  TOPOGRAFIA EN OBRA CIVIL 12-16  ESPINOZA VALENZUELA ROBERTO 60%
3810 1  ASTRONOMIA PARA EL POSICIONAMIENTO 15-16  MARTINEZ ROCHA CESAR AUGUSTO 15%
3810 2  ASTRONOMIA PARA EL POSICIONAMIENTO 15-16  MARTINEZ ROCHA CESAR AUGUSTO 45%
3810 3  ASTRONOMIA PARA EL POSICIONAMIENTO 15-16  MARTINEZ ROCHA CESAR AUGUSTO 0%
3810 4  ASTRONOMIA PARA EL POSICIONAMIENTO 15-16  MARTINEZ ROCHA CESAR AUGUSTO 5%