AVISO IMPORTANTE : Los lugares que ya aparecen ocupados son de Alumnos de Semestre Propedéutico que pasaron al primer semestre de su carrera.
FAVOR DE VERIFICAR LA ASIGNACION DEL SALON ANTES DEL PRIMER DIA DE CLASE
DOCENCIA :
= EN LINEA = PRESENCIAL
HORARIOS
2023-2024/II
Selecciona tu Área Académica para consultar horarios.
DEPARTAMENTO FÍSICO MATEMÁTICAS  |  DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES  |  ÁREA DE FORMACIÓN HUMANISTICA  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  |  ÁREA CIVIL  |  ÁREA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  |  AREA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  |  ÁREA DE METALURGIA Y DE MATERIALES  |  ÁREA AGROINDUSTRIAL

Mostrar Grupos de Teoría    |    GRUPOS DE LABORATORIO
CLAVE GPO MATERIA LUN MAR MIE JUE VIE SAB PROFESOR DOCENCIA SALON OCUPACION
46 1  FISICA A 7-8  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 10%
46 2  FISICA A 8-9  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 25%
46 3  FISICA A 9-10  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 85%
46 4  FISICA A 10-11  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 55%
46 5  FISICA A 11-12  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
46 6  FISICA A 12-13  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 80%
46 7  FISICA A 13-14  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 95%
46 8  FISICA A 14-15  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 75%
46 9  FISICA A 15-16  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 55%
46 10  FISICA A 16-17  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 20%
46 11  FISICA A 17-18  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 20%
46 12  FISICA A 18-19  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
46 13  FISICA A 19-20  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 5%
46 14  FISICA A 7-8  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 70%
46 15  FISICA A 8-9  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 80%
46 16  FISICA A 9-10  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
46 17  FISICA A 10-11  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 95%
46 18  FISICA A 11-12  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 95%
46 19  FISICA A 12-13  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
46 20  FISICA A 13-14  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 95%
46 21  FISICA A 14-15  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 40%
46 22  FISICA A 15-16  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 25%
46 23  FISICA A 16-17  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 15%
46 24  FISICA A 17-18  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 15%
46 25  FISICA A 18-19  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
46 26  FISICA A 19-20  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 5%
46 27  FISICA A 7-8  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 60%
46 28  FISICA A 8-9  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 40%
46 29  FISICA A 9-10  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 50%
46 30  FISICA A 10-11  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 80%
46 31  FISICA A 11-12  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
46 32  FISICA A 12-13  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 95%
46 33  FISICA A 13-14  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
46 34  FISICA A 14-15  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 20%
46 35  FISICA A 15-16  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 30%
46 36  FISICA A 16-17  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 20%
46 37  FISICA A 17-18  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
46 38  FISICA A 18-19  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 5%
46 39  FISICA A 19-20  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
31 1  FISICA B 7-8  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 75%
31 2  FISICA B 8-9  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 95%
31 3  FISICA B 9-10  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 70%
31 4  FISICA B 10-11  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 40%
31 5  FISICA B 11-12  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 30%
31 6  FISICA B 12-13  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
31 7  FISICA B 13-14  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 35%
31 8  FISICA B 14-15  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 40%
31 9  FISICA B 15-16  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 25%
31 10  FISICA B 16-17  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 15%
31 11  FISICA B 17-18  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
31 12  FISICA B 18-19  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 5%
31 13  FISICA B 19-20  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
47 1  FISICA C 7-8  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 35%
47 2  FISICA C 8-9  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 50%
47 3  FISICA C 9-10  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
47 4  FISICA C 10-11  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 75%
47 5  FISICA C 11-12  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 35%
47 6  FISICA C 12-13  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 100%
47 7  FISICA C 13-14  MARTINEZ CAZAREZ JOSE ORLANDO 35%
47 8  FISICA C 14-15  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 25%
47 9  FISICA C 15-16  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 10%
47 10  FISICA C 16-17  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
47 11  FISICA C 17-18  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
47 12  FISICA C 18-19  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 5%
47 13  FISICA C 19-20  CORPUS CORDERO ALEJANDRO 0%
33 1  FISICA D 13-14  --- POR DEFINIR --- 0%
34 1  QUIMICA A 9-10  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 13%
34 2  QUIMICA A 10-11  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 20%
34 3  QUIMICA A 11-12  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 40%
34 4  QUIMICA A 12-13  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 33%
34 5  QUIMICA A 13-14  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 33%
34 6  QUIMICA A 14-15  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 47%
34 7  QUIMICA A 15-16  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 27%
34 8  QUIMICA A 16-17  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 20%
34 9  QUIMICA A 9-10  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 20%
34 10  QUIMICA A 10-11  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 20%
34 11  QUIMICA A 11-12  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 7%
34 12  QUIMICA A 12-13  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 47%
34 13  QUIMICA A 13-14  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 87%
34 14  QUIMICA A 14-15  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 33%
34 15  QUIMICA A 15-16  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 47%
34 16  QUIMICA A 16-17  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 7%
34 17  QUIMICA A 9-10  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 67%
34 18  QUIMICA A 10-11  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 80%
34 19  QUIMICA A 11-12  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 93%
34 20  QUIMICA A 12-13  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 33%
34 21  QUIMICA A 13-14  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 87%
34 22  QUIMICA A 14-15  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 40%
34 23  QUIMICA A 15-16  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 33%
34 24  QUIMICA A 16-17  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 0%
34 25  QUIMICA A 9-10  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 73%
34 26  QUIMICA A 10-11  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 100%
34 27  QUIMICA A 11-12  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 53%
34 28  QUIMICA A 12-13  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 100%
34 29  QUIMICA A 13-14  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 93%
34 30  QUIMICA A 14-15  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 53%
34 31  QUIMICA A 15-16  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 0%
34 32  QUIMICA A 16-17  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 0%
34 33  QUIMICA A 9-10  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 93%
34 34  QUIMICA A 10-11  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 80%
34 35  QUIMICA A 11-12  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 33%
34 36  QUIMICA A 12-13  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 7%
34 37  QUIMICA A 13-14  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 73%
34 38  QUIMICA A 14-15  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 20%
34 39  QUIMICA A 15-16  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 27%
34 40  QUIMICA A 16-17  DE LA ROSA PALOMO LOURDES 7%